1.4404 316L 10*1mm Stainless steel capillary coiled tubing sa china
1.4404 316L 10*1mm Stainless steel capillary coiled tubing sa china
Komposisyong kemikalsa)
Elemento | % Kasalukuyan |
---|---|
Carbon (C) | 0.03 |
Silicon (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0.045 |
Sulfur (S) | 0.0151) |
Chromium (Cr) | 16.50 – 18.50 |
Nikel (Ni) | 10.00 – 13.00 |
Nitrogen (N) | 0.10 |
Molibdenum (Mo) | 2.00 – 2.50 |
Bakal (Fe) | Balanse |
Reference data sa ilang pisikal na katangian
Densidad sa 20°C kg/m3 | 8,000 | |
Thermal Conductivity W/m K sa 20°C | 15 | |
Modulus ng Elasticity kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Tukoy na Thermal Capacity sa 20°CJ/kg K | 500 | |
Electrical Resistivity sa 20°C Ω mm2/m | 0.75 |
Coefficient ng linear thermal expansion 10-6 K-1 sa pagitan ng 20°C at
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin