ASTM A269 welded coiled tubing
Mga pagtutukoy
- Mga Diameter:3.175-50.8mm(1/8"-2inc)
- WT: 0.3 - 3mm
- Mga Marka: 304 316304 304L 316 316L 310S 2205 2507 625 825 atbp.
- Pamantayan: GB/ISO/EN/ASTM/JIS, atbp.
- Pagpapahintulot: OD: +/-0.01mm;Kapal: +/-0.01%.
- Ibabaw: Maliwanag o anneald at malambot
- Materyal: 304, 304L, 316L, 321, 301, 201, 202, 409, 430, 410, haluang metal 625 825 2205 2507 atbp.
- Pag-iimpake: LCL wooden case poly bay, FCL steel self o poly bay
- Pagsubok: Lakas ng ani, lakas ng makunat, pagsukat ng hydrapress
- Garantiya: Ang ikatlong partido (halimbawa :SGS TV ) cetification ect.
- Application: Dekorasyon, muwebles, paggawa ng rehas, paggawa ng papel, sasakyan, pagproseso ng pagkain, medikal.
- Advantage: kami ay isang tagagawa.na may magandang quanlity at makatwirang presyo.matutugunan namin ang lahat ng kailangan.tayo ay propesyon
pangalan ng Produkto | hindi kinakalawang na asero nakapulupot na tubo/tubo |
materyal | 201,202,304.304L.316.316L.317.317l.321,310s.410.420.430.904l o custom para sa iyo |
kapal | 0.1-2.0mm |
diameter | 0.3-25mm |
Ang haba | 200-1500m per coil o Depende sa iyong pangangailangan |
Pamantayan | ASTM A269-2002.JIS G4305/ GB/T 12770-2002GB/T12771-2002 |
Ibabaw | Maliwanag na pagsusubo, 180G, 240G, 320G Satin / Hairline, 400G, 600G , Mirror finish |
Package | weaving bag, non-woven fabric, seaworthy bundle, wooden case o ayon sa mga kahilingan ng customer |
Paggamit | larangan ng konstruksiyon, industriya ng paggawa ng mga barko, industriya ng petrolyo at kemikal, industriya ng digmaan at kuryente, pagproseso ng pagkain at medikal, industriya, boiler heat exchanger, makinarya at hardware, atbp. |
Kemikal na komposisyon at pisikal na katangian ng hindi kinakalawang na asero
materyal | ASTM A269 Chemical Komposisyon % Max | ||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | NB | Nb | Ti | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | ^ |
materyal | Paggamot ng init | Temperatura F (C) Min. | Katigasan | |
Brinell | Rockwell | |||
TP304 | Solusyon | 1900 (1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP304L | Solusyon | 1900 (1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316 | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316L | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP321 | Solusyon | 1900(1040) F | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP347 | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
OD, pulgada | OD Tolerance inch(mm) | WT Tolerance % | Haba ng Tolernace pulgada(mm) | |
+ | - | |||
≤ 1 / 2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ± 15 | 1 / 8 ( 3.2 ) | 0 |
> 1 / 2 ~1 1 / 2 | ± 0.005(0.13) | ± 10 | 1 / 8 (3.2) | 0 |
> 1 1 / 2 ~< 3 1 / 2 | ± 0.010(0.25) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
> 3 1 / 2 ~< 5 1 / 2 | ± 0.015(0.38) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
> 5 1 / 2 ~< 8 | ± 0.030(0.76) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
Mga larawan ng Factoy
Inspeksyon
Ulat sa Pagsubok
Mga FAQ
1. T: Mayroon ka bang stock ng Stainless Steel coil tubing?
A: Mayroon kaming Stainless Steel coil tubing, maaari ding gumawa ayon sa iyong order na kailangan:
2. Q: Ano ang oras ng paghahatid?
A: Sa loob ng sampung araw pagkatapos ng pagbabayad.
3. Q: Maaari ba akong makakuha ng ilang mga sample ng libre?
A: Maaaring magbigay ng libreng sample kung kailangan mong suriin ang kalidad.
4. T: Paano mo ginagawang pangmatagalan at magandang relasyon ang aming negosyo?
A: Pinapanatili namin ang magandang kalidad at mapagkumpitensyang presyo para matiyak na makikinabang ang aming mga customer.
5. Ikaw ba ay tagagawa?
A: OO (Mayroon kaming 6 na linya ng Produksyon)
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin