Hot Sale para sa ERW Tube S235jr S355jrh Q195 A36 Hot/Cold Dipped Rolled Pre Galvanized/Stainless/Seamless/Carbon Square/Rectangular Gi Welded Steel Pipe para sa Usage Building
Ang aming layunin ay ipakita ang mga premium na kalidad ng mga produkto sa mga agresibong presyo, at mga nangungunang serbisyo sa mga mamimili sa buong mundo.Kami ay ISO9001, CE, at GS certified at mahigpit na sumunod sa kanilang mahusay na mga detalye para sa Hot Sale para sa ERW Tube S235jr S355jrh Q195 A36 Hot/Cold Dipped Rolled Pre Galvanized/Stainless/Seamless/Carbon Square/Rectangular Gi Welded Steel Pipe para sa Usage Building , Magbibigay kami ng de-kalidad na paninda at mahuhusay na produkto at serbisyo sa mapagkumpitensyang gastos.Magsimulang makinabang mula sa aming mga komprehensibong produkto at serbisyo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin ngayon.
Ang aming layunin ay ipakita ang mga premium na kalidad ng mga produkto sa mga agresibong presyo, at mga nangungunang serbisyo sa mga mamimili sa buong mundo.Kami ay na-sertipikado ng ISO9001, CE, at GS at mahigpit na sumusunod sa kanilang mahusay na mga pagtutukoy para saChina Pipe at Carbon Steel, Kami ay nananatili sa mahusay na kalidad, mapagkumpitensyang presyo at maagang paghahatid at mas mahusay na serbisyo, at taos-pusong umaasa na magtatag ng pangmatagalang magandang relasyon at pakikipagtulungan sa aming bago at lumang mga kasosyo sa negosyo mula sa buong mundo.Taos-puso kang tinatanggap na sumali sa amin.
Mga pagtutukoy
Pagtutukoy | kapal | 1-5mm |
Lapad | 10-200mm | |
Ang haba | 5.8-6 Metro | |
Pamantayan | ASTM A53/ASTM A573/ASTM A283/ | |
GB/T9711.1-1997 | ||
DIN1629/4 DIN1629/3 | ||
materyal | Q195,Q215,Q235B,Q345B,S235JR/S355JR/SS400 | |
Tapos na | Black/Galvanized/Coated/Oiled/Pagpinta, atbp. | |
Paggamit | Konstruksyon, paggawa ng makinarya, mga proyekto sa pagtatayo ng bakal, suporta sa solar power | |
Inhinyero ng istruktura ng bakal, inhinyero ng kuryente, mga planta ng kuryente, makinarya sa agrikultura at kemikal, mga dingding na kurtina ng salamin, sasakyan tsasis, paliparan, atbp. | ||
Pamamaraan | ERW Welded | |
Pag-iimpake | Standard na sea worthy packing, nakatali ng steel strip | |
O mag-pack bilang customized na kinakailangan | ||
Bansa ng Orihinal | Tsina | |
Pangunahing Palengke | Middle East, Africa, Asia, South America, Silangang Europa | |
MOQ | 5 tonelada | |
Produktibidad | 500 Tons/Buwan | |
Trade at Pagbabayad | Trade: | EXW,FOB,CFR,CIF,DDP |
Pagbabayad: | ≤ $8,000 T/T 100% advance | |
> $8,000 T/T(30%+70%),30%T/T + 70%L/C | ||
Karagdagang Serbisyo | Pagbabarena/Pagsuntok | |
Customized na laki ng pagputol | ||
Na-customize na proseso sa ibabaw | ||
Baluktot/Welding/Decoiling |
URI | APLIKASYON |
Steel Plate | Iba't ibang nakasasakit na mga hawakan at iba pang hindi mahalagang bahaging nakasasakit, Pagbuo ng barko |
Steel Coil | Malawakang ginagamit sa paggawa ng mga pangkalahatang mekanikal na bahagi.Pangunahing ginagamit para sa hinang mga bahagi ng istruktura na may mataas na kalidad mga kinakailangan sa konstruksiyon at bridge engineering. |
Steel Strip | Proseso ng paggawa, katulad ng steel coil |
Steel Pipe | Konstruksyon, paggawa ng makinarya, mga proyekto sa pagtatayo ng bakal, paggawa ng barko, suporta sa solar power, istraktura ng bakal engineering, power engineering, power plant, makinarya ng agrikultura at kemikal, mga glass curtain wall, chassis ng sasakyan, mga paliparan, atbp. |
Steel Bar | Ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan sa paggupit, mga hulma at mga kasangkapan sa pagsukat |
Kemikal na Komposisyon at Pisikal na Katangian para sa Stainless Stee
materyal | ASTM A269 Chemical Komposisyon % Max | ||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | NB | Nb | Ti | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^ . | ^ |
TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | ^ |
materyal | Paggamot ng init | Temperatura F (C) Min. | Katigasan | |
Brinell | Rockwell | |||
TP304 | Solusyon | 1900 (1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP304L | Solusyon | 1900 (1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316 | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316L | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP321 | Solusyon | 1900(1040) F | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP347 | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
OD, pulgada | OD Tolerance inch(mm) | WT Tolerance % | Haba ng Tolernace pulgada(mm) | |
+ | - | |||
≤ 1 / 2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ± 15 | 1 / 8 ( 3.2 ) | 0 |
> 1 / 2 ~1 1 / 2 | ± 0.005(0.13) | ± 10 | 1 / 8 (3.2) | 0 |
> 1 1 / 2 ~< 3 1 / 2 | ± 0.010(0.25) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
> 3 1 / 2 ~< 5 1 / 2 | ± 0.015(0.38) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
> 5 1 / 2 ~< 8 | ± 0.030(0.76) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
Nominal na Dimensyon ng Pipe
Mga larawan ng Factoy
Ang aming layunin ay ipakita ang mga premium na kalidad ng mga produkto sa mga agresibong presyo, at mga nangungunang serbisyo sa mga mamimili sa buong mundo.Kami ay ISO9001, CE, at GS certified at mahigpit na sumunod sa kanilang mahusay na mga detalye para sa Hot Sale para sa ERW Tube S235jr S355jrh Q195 A36 Hot/Cold Dipped Rolled Pre Galvanized/Stainless/Seamless/Carbon Square/Rectangular Gi Welded Steel Pipe para sa Usage Building , Magbibigay kami ng de-kalidad na paninda at mahuhusay na produkto at serbisyo sa mapagkumpitensyang gastos.Magsimulang makinabang mula sa aming mga komprehensibong produkto at serbisyo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin ngayon.
Hot Sale para saChina Pipe at Carbon Steel, Kami ay nananatili sa mahusay na kalidad, mapagkumpitensyang presyo at maagang paghahatid at mas mahusay na serbisyo, at taos-pusong umaasa na magtatag ng pangmatagalang magandang relasyon at pakikipagtulungan sa aming bago at lumang mga kasosyo sa negosyo mula sa buong mundo.Taos-puso kang tinatanggap na sumali sa amin.